路虎官网,路虎有哪些車_科技_分类专题_中国进口商网

   日期:2024-07-30     来源:本站    作者:admin    浏览:101    

  路虎官网目录

  路虎官网

  路虎有哪些車

  olympus 官方网站

  

  

  h1, h2, h3 { margin: 0; padding: 0; } p { line-height: 1.6; margin-bottom: 1rem; }

  Established in 1948, Land Rover is a globally renowned brand known for its premium off-road capabilities and unparalleled luxury. LuxurySUV Performance From the classic Range Rover to the sporty Evoque, our vehicles offer a perfect blend of power and elegance. Explore the Range now. RangeRover SUVLineup Experience cutting-edge technology like all-wheel drive, adaptive cruise control, and advanced connectivity options that enhance your driving experience. AdvancedTech DriverAssistance Latest News

  路虎 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 路虎发现3 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 2.7 TDV6-S 69.80万 66.80万-79.80万 9月1日 发动机:V6 排量:2.7 马力:190 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

  4.0 V6 HSE 95.80万 78.00万-95.80万 9月1日 发动机:V6 排量:4.0 马力:218 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

  4.4 V8 HSE 109.80万 85.00万-109.80万 9月1日 发动机:V8 排量:4.4 马力:299 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

  路虎揽胜 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 V8 4.4 166.50万 120.00万-166.50万 9月1日 发动机:V8 排量:4.4 马力:305 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

  V8 4.2 机械增压 211.50万 172.00万-211.50万 9月1日 发动机:V8 排量:4.2 马力:400 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

  路虎揽胜运动版 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 运动版V8 4.4 133.80万 118.00万-133.80万 9月1日 发动机:V8 排量:4.4 马力:300 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

  运动版V8 4.2 机械增压 156.80万 128.00万-156.80万 9月1日 发动机:V8 排量:4.2 马力:390 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

  路虎神行者2 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 3.2L 61.80万 56.50万-61.80万 9月1日 发动机:L6 排量:3.2 马力:233 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

  07款 3.2L 61.80万 53.00万-61.80万 9月1日 发动机:L6 排量:3.2 马力:233 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

  呵呵 找了好久总算帮你找到了。

  这是具体的下载地址: http://dl.azmanuals.com/download/2007/5/FE5500_D630Z2225459.pdf

 
打赏
 
更多>同类文章

推荐图文
推荐文章
点击排行